Con una alta participación por parte de los ciudadanos de Pirque se cerraron ayer los comicios para elegir a cinco Consejeros Constitucionales en la región metropolitana.
Con un padrón informado cercano a los 24000 votantes se hicieron presente en las urnas 21,620 personas.
resultados Pirque | |||||
A. PARTIDO DE LA GENTE | 966 | 5,45% | |||
B. TODO POR CHILE | 1470 | 8,30% | |||
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 6182 | 34,90% | |||
D. UNIDAD PARA CHILE | 5259 | 29,69% | |||
E. CHILE SEGURO | 3838 | 21,67% | |||
Válidamente Emitidos | 17715 | 81,94% | |||
Votos Nulos | 3001 | 13,88% | |||
Votos en Blanco | 904 | 4,18% | |||
Total Votación | 21620 | 100,00% | |||
resultados nacionales | |||||
A. PARTIDO DE LA GENTE | 537067 | 5,48% | 62 | 0 | |
B. TODO POR CHILE | 877199 | 8,95% | 70 | 0 | |
C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 3468115 | 35,40% | 72 | 22 | |
D. UNIDAD PARA CHILE | 2800973 | 28,59% | 72 | 17 | |
E. CHILE SEGURO | 2063892 | 21,07% | 72 | 11 | |
Válidamente Emitidos | |||||
Votos Nulos | 2119488 | 16,98% | |||
Votos en Blanco | 568490 | 4,55% | |||
Total Votación | 12483719 | 100,00% |
En línea con las cifras del país, tanto las preferencias de bloques, como los votos nulos tuvieron números similares al total nacional.
Los votos nulos alcanzaron el 13,88% y en conjunto con los votos en blanco alcanzaron el 18,06%
La jornada se llevó a cabo sin contratiempos en los locales de votación, con el ya tradicional atochamiento vial, que se extendió desde muy tempranas horas hasta cerca de las 5 de la tarde, muy pocos minutos antes de el cierre de los locales.
La radio estuvo presente en los locales de votación, dando cuenta de una alta concurrencia especialmente en el sector del LICEO EL PRINCIPAL desde el principio de la jornada.
El LICEO EL LLANO estuvo con un flujo más continuo y siempre expedito durante toda la jornada.
El COLEGIO COLONIAL de Pirque fue el último en constituir todas las mesas teniendo una gran afluencia de público a partir de las 11:00 de la mañana en adelante.